27.09.2024
Bremen ist Beauty-Stadt Nr. 1
Das Finanztechnologie-Unternehmen SumUp hat analysiert, in welchen Städten in Deutschland es besonders viele Friseur- und Beautysalons gibt und wo sie besonders gut von den Kunden benotete werden. Ganz vorn liegt bei dieser Auswertung Bremen.
Für die Recherche, so teilt sumup mit, wurden 106 Städte untersucht und die Anzahl der Beauty- und Friseursalons sowie deren durchschnittlichen Bewertungen auf Google berücksichtigt, um so die Städte mit der höchsten Dichte und Qualität an Salons zu ermitteln. Punkte gab es maximal 4 zu erreichen.
Das sind die Top 10 der besten Beauty-Städte Deutschlands:
Rang | Stadt | Bundesland | Beautysalons | Beautysalon Bewertungen | Friseursalons | Friseursalon Bewertungen | Punktzahl von max. 4 |
1 | Bremen | Bremen | 330 | 4,682 | 367 | 4,731 | 3,408 |
2 | Berlin | Berlin | 256 | 4,706 | 249 | 4,656 | 2,646 |
3 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 206 | 4,723 | 224 | 4,725 | 2,625 |
4 | Chemnitz | Sachsen | 158 | 4,778 | 174 | 4,801 | 2,624 |
5 | München | Bayern | 205 | 4,759 | 241 | 4,680 | 2,617 |
6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 182 | 4,736 | 205 | 4,757 | 2,599 |
7 | Augsburg | Bayern | 160 | 4,757 | 182 | 4,761 | 2,506 |
8 | Nürnberg | Bayern | 176 | 4,702 | 226 | 4,715 | 2,463 |
9 | Hamburg | Hamburg | 208 | 4,713 | 248 | 4,630 | 2,424 |
10 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 196 | 4,716 | 226 | 4,664 | 2,418 |
Nordlicht Bremen sichert sich Platz 1 mit der höchsten Anzahl an Beautysalons (330) als auch Friseursalons (367). Insgesamt erhält die Hansestadt eine Punktzahl von 3,408.
Berlin folgt auf dem zweiten Platz und Köln auf dem dritten. Unter den besten zehn Städten befinden sich zudem drei bayrische Städte. München sichert sich den sechsten Platz mit einer der besten durchschnittlichen Googlebewertungen für selbstständige Beautysalons (4,759). Augsburg und Nürnberg reihen sich auf Platz sieben und acht ein.
Mehr Infos zur Erhebung und Auswertung